交易價格(官網報價):
庫外 | ||||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.48 | 偏強 | |||
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.48-2.58 | 偏強 | |||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.68-2.88 | 偏強 | |||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60-2.80 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | |||
白蒜 | 混級 | 2.80-3.00 | 持平 | |||
庫內 | ||||||
雜交紅蒜 | 混級 | 2.10-2.40 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態:
上午金鄉南外環市場上貨略有減少,商販要價普遍偏硬上撐,沿路截貨的收家增多,約有60多家,買家購貨不好開單,整體行情微硬,好貨的價格上浮二分左右,蒜米料價格在2.17-2.27元/斤,一般混級價格在2.40-2.48元/斤,中混級價格在2.48-2.58元/斤,大混級價格在2.68-2.88元/斤。